<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Young Vets Group</title>
	<atom:link href="http://www.yvg.ir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yvg.ir</link>
	<description>گروه دامپزشکان جوان</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 09:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ویتامین ها و نقش آنها در جیره غذایی آبزیان و علائم ناشی از کمبود آنها</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/150#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[ ترجمه وگردآوری: دکتر پرویز روائی 
وجود  ویتامینها برای بقاء و رشد و تولید مثل طبیعی حیوانات ضروری است  در جیره  غذائی ماهی یازده نوع ویتامین محلول در آب و چهار نوع ویتامین محلول در  چربی بکار می رود. نیاز های مربوط به ویتامینها در جیره غذائی تحت تاثیر  اندازه ،سن،میزان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>محل نگهداری همستر</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/144#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[همسترها  در شرایط طبیعی لانه‌ای به عمق ۱ تا ۲ متر در زیرزمین حفر کرده و زندگی  خود را در آن سپری می‌کنند . آنها در فصل زمستان در این محل به خواب  زمستانی می‌روند . ولی یک همستر خانگی ، در قفس زندگی می‌کند و خواب  زمستانی هم ممکن است [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نژاد سایبرین هاسکی</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/139#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[
هاسکی   سگی قدرتمند و کاری می باشد . در همه رنگها از سیاه یکدست تا سفید یافت  می  شود . معمولاً بصورت دو رنگ سیاه وسفید ، طوسی و سفید ، قرمز و سفید و   نارنجی و سفید یافت می شود . در اکثر سگها صورت و زیر بدن [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مارگزیدگی و درمان آن</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/135#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/archives/135</guid>
		<description><![CDATA[در حدود سه هزار نوع مار در دنیا وجود دارد که حدود ۷۰۰ نوع آن سمی است. و از میان آنها فقط ۵۰  گونه خطرناک بوده و می توانند برای انسان مشکل ساز باشند.  سالانه ۱۲۵۰۰۰  نفر بر اثر مار گزیدگی می میرند. از مارهای شناسایی شده در ایران ۴۰ گونه  سمی  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ساخت واکسنی جدید بر علیه بیماری نیوکاسل</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/130#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[دانشمندان  در وزارت کشاورزی ایالات متحده ، واکسن جدیدی را بر علیه بیماری  نیوکاسل  در طیور معرفی کرده اند . این واکسن توسط مهندسی ژنتیک معکوس ساخته  شده و  بخشی از ویروس وحشی این بیماری است .
به گزارش خبرنامه بین المللی دامپزشکان ایران زمین ( www.vetnews.ir ) ، این واکسن جدید [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE XYLOSE TOLERANCE TEST AS A MEASURE OF THE INTESTINAL ABSORPTION OF CARBOHYDRATE IN SPRUE</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/128#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 07:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milad</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Reseach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Metabolic balance studies and the more recent radioactive isotopic tracer technics provide reasonably accurate methods for measuring the intestinal absorption of fat,1, 2, 3, 4 nitrogenous materials,1, 2 water5, 6 and electrolytes.2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 However, the available methods for the measurement of carbohydrate absorption have certain disadvantages. For example, the oral glucose tolerance test has been criticized because the blood levels obtained reflect many metabolic processes and not simply intestinal absorption.38 In the second method, in which carbohydrate absorption is measured directly, the small bowel is intubated during repeated fluoroscopic examinations and its lumen is]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinase Associated-1 Domains Drive MARK/PAR1 Kinases to Membrane Targets by Binding Acidic Phospholipids</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/123#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milad</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[مجله]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[In Duchenne muscular dystrophy (DMD), dystrophin mutation leads to progressive lethal skeletal muscle degeneration. For unknown reasons, dystrophin deficiency does not recapitulate DMD in mice (mdx), which have mild skeletal muscle defects and potent regenerative capacity. We postulated that human DMD progression is a consequence of loss of functional muscle stem cells (MuSC), and the mild mouse mdx phenotype results from greater MuSC reserve fueled by longer telomeres. We report that mdx mice lacking the RNA component of telomerase (mdx/mTR) have shortened telomeres in muscle cells and severe muscular dystrophy that progressively worsens with age. Muscle wasting severity parallels a decline in MuSC regenerative capacity and is ameliorated histologically by transplantation of wild-type MuSC. These data show that DMD progression results, in part, from a cell-autonomous failure of MuSC to maintain the damage-repair cycle initiated by dystrophin deficiency. The essential role of MuSC function has therapeutic implications for DMD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مایکوتوکسین ها و قارچهای مولد سم</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/117#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[















مایکوتوکسین ها و       قارچهای مولد سم 

















سموم تولید شده توسط قارچها       بنام مایکوتوکسین شناخته می شوند و بر اساس یک توافق عمومی این نام معمولا       محدود به قارچهای موجود در مواد غذایی و خوراک حیوانات می شود [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>به گروه دامپزشکان جوان خوش آمدید</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/50#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reza</dc:creator>
				<category><![CDATA[تبلیغات و اطلاعیه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[







var showHover=false;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>داروهای ضدانعقاد ، ضدپلاکت و شکننده فیبرین</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/100#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[بندآمدگی طبیعی خونریزی 
وقتی که یک رگ خونی کوچک صدمه می‌بیند، خونریزی از طریق اسپازم رگ، تشکیل توده پلاکت، و تشکیل یک لخته فیبرین ممانعت می‌شود. پس از اینکه رگ ترمیم گردید لخته از طریق عمل شکستن فیبرین برداشته می‌شود... 
تشکیل لخته پاتولوژیک
فرآیندهایی که منجربه تشکیل لخته و آمبولی می‌شوند پیچیده بوده و به طور کامل درک نشده‌اند...
آترواسکلروز و سایر اختلالاتی که بر اندوتلیوم عروقی اثر می‌گذارند ممکن است به عنوان محرک برای به هم رسیدن پلاکتها و انعقاد خون در شریانها عمل نمایند. جمع شدن خون وریدی، جریان خون آهسته، و التهاب ورید ممکن است باعث چسبندگی نامناسب پلاکتها و انعقاد در عروق گردد. تجمع پلاکتها به نظر می‌رسد که نقش مهمتری در ایجاد لخته سرخرگی(لخته سفید) داشته در حالیکه، انعقاد در تشکیل لخته وریدی(لخته سرخ) برتری دارد. با وجود این، تجمع پلاکتی و به دنبال آن انعقاد، هم در شریانها و هم در وریدها روی داده، و این فرآیندها تنها در درجه سهیم بودن پلاکتها یا انعقاد در تشکیل لخته تفاوت دارند... 
یک لخته وریدی یا شریانی ممکن است از دیواره رگ جدا شده و تشکیل آمبولی دهد که در طی جریان خون حرکت کرده و نهایتاً یک رگ کوچک را در ریه و یا در مغز بسته بنابراین به ترتیب باعث آمبولی ریوی یا حادثه عروقی مغزی می‌شود... 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خدمت گذاری افتخار ماست</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/39#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reza</dc:creator>
				<category><![CDATA[تبلیغات و اطلاعیه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[






var showHover=false;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>عکسهای جالب و دیدنی از حیوانات و جنین برخی از حیوانات</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/77#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reza</dc:creator>
				<category><![CDATA[تبلیغات و اطلاعیه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Disease In Birds: Impact And Control Measures</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/59#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Reseach]]></category>
		<category><![CDATA[Bird Flu Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/archives/59</guid>
		<description><![CDATA[Avian influenza is an infectious disease of birds caused by type A strains of the influenza virus. The disease, which was first identified in Italy more than 100 years ago, occurs worldwide.
All birds are thought to be susceptible to infection with avian influenza, though some species are more resistant to infection than others. Infection causes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influence of repeated vitamin B administration on the frequency pattern analysed from rat brain electrical activity (tele-stereo-EEG)</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/28#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milad</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Recording of field potentials from different brain areas of freely behaving rats and subsequent spectral analysis of the signals has proved to be a most sensitive method in pharmacology. This new model is used to measure the effect on the electrical activity of the brain of repeated daily injections of 1 ml/kg of a vitamin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acute effects of vitamin B6 and fixed combinations of vitamin B1, B6, B12 on nociceptive activity evoked in the rat thalamus: Dose-response relationship and combinations with morphine and paracetamol</title>
		<link>http://www.yvg.ir/archives/26#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.yvg.ir/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milad</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvg.ir/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Nociceptive activity was elicited in neurones of the thalamus by supramaximal electrical stimulation of afferent C fibres in the sural nerve of rats under urethane anesthesia. The fixed combination of vitamin B1, B6, B12 (Neurobion®) as well as of vitamin B6 administered by i.p. injection dose-dependently reduced the evoked nociceptive activity. The ED50 of Neurobion® [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvg.ir/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

